Agregaty stacjonarne
Agregaty stacjonarne firmy HONDA z automatyką
| Model | Moc max. 400V [kVA] |
Max. prąd wyj. 400V [A] |
Uwagi |
| EP 113 TDE Diesel Auto | 11,0 | 13,0 | - |
| EP 183 TDE Diesel Auto | 18,0 | 22,0 | AVR |
| EP 14 TDE Diesel Auto | 14,0 | 16,0 | AVR |
| EP 20 TDE Diesel Auto | 20,0 | 24,0 | AVR |
| EP 30 TDE Diesle Auto | 30,0 | 35,0 | - |
| EP 40 TDE Diesle Auto | 40,0 | 46,0 | - |
| EPS 113 TDE Diesle Auto | 11,0 | 13,0 | - |
| EPS 183 TDE Diesle Auto | 18,0 | 22,0 | AVR |
| EPS 243 TDE Diesle Auto | 24,0 | 29,0 | AVR |
Agregaty stacjonarne firmy HONDA z silnikiem
diesla marki KUBOTA
| Model | Moc max. 400V [kVA] |
Max. prąd wyj. 400V [A] |
Uwagi |
| EP 113 TDE | 11,0 | 13,0 | - |
| EP 183 TDE | 18,0 | 22,0 | AVR |
| EP 243 TDE | 24,0 | 29,0 | AVR |
| EPS 83 TDE | 8,0 | 9,0 | - |
| EPS 113 TDE | 11,0 | 13,0 | - |
| EPS 183 TDE | 18,0 | 22,0 | AVR |
| EPS 243 TDS | 24,0 | 29,0 | AVR |
| EP 14 TDE | 14,0 | 16,0 | AVR |
| EP 20 TDE | 20,0 | 24,0 | AVR |
| EP 30 TDE | 30,0 | 35,0 | AVR |
| EP 40 TDE | 40,0 | 46,0 | AVR |
| EPS 14 TDE | 5,0 | 16,0 | AVR |
| EPS 20 TDE | 7,0 | 24,0 | AVR |



