Agregaty traktorowe
Agregaty traktorowe firmy HONDA
| Model | Moc max. 400V/220V [kVA] |
Moc traktora [kW] |
Sprawność [%] |
Obr. / min. |
Masa [kg] |
Uwagi |
| HT 11 | -/11,0 | 11,0 | 79,0 | 370 | 116 | 1500 obr/min. |
| HT 16 | 6,5 / 16,0 | 15,0 | 83,0 | 370 | 157 | 1500 obr/min. |
| HT 23 | 8,5 / 22,5 | 21,0 | 85,0 | 370 | 202 | 1500 obr/min. |
| HT 27 | 10,0 / 27,0 | 25,0 | 86,0 | 370 | 212 | 1500 obr/min. |
| HT 30 | 12,0 / 30,0 | 27,5 | 87,0 | 370 | 214 | 1500 obr/min. |
| HT 17 | 9,9 / 16,5 | 15,6 | 84,4 | 430 | 170 | AVR |
| HT 20 | 12,0 / 20,0 | 18,9 | 84,8 | 430 | 189 | AVR |
| HT 25 | 15,0 / 25,0 | 23,5 | 85,0 | 430 | 204 | AVR |
| HT 30 | 18,0 / 30,0 | 28,1 | 85,3 | 430 | 223 | AVR |
| HT 42 | 25,2 / 42,0 | 39,0 | 86,1 | 395 | 345 | AVR |
| HT 53 | 31,8 / 53,0 | 48,2 | 87,9 | 395 | 361 | AVR |
| HT 63 | 37,8 / 63,0 | 56,9 | 88,6 | 395 | 392 | AVR |
| HT 12 | 4,5 / 12,0 | 12,0 | 84,0 | 370 | 107 | 3000 obr/min. |
| HT 16 | 6,5 / 16,0 | 15,5 | 85,0 | 370 | 124 | 3000 obr/min. |
| HT 22 | 8,5 / 22,0 | 21,0 | 83,0 | 370 | 144 | 3000 obr/min. |
| HT 27 | 10,0 / 27,0 | 25,0 | 85,0 | 370 | 154 | 3000 obr/min. |
| HT 32 | 12,5 / 31,5 | 29,0 | 86,0 | 430 | 188 | 3000 obr/min. |
| HT 38 | 15,0 / 38,0 | 34,0 | 88,0 | 430 | 209 | 3000 obr/min. |
Agregaty traktorowe firmy FOGO
| Model | Moc max. 400V/220V [kVA] |
Moc traktora [kW] |
Sprawność [%] |
Obr. / min. |
Masa [kg] |
Uwagi |
Cena netto [Euro] |
| FT 12 | 12,0 | 15,5 | 80 | 370 | 107 | - | 1452,00 |
| FT 13,5 | 13,5 | 17,0 | 80 | 370 | 115 | - | 1479,00 |
| FT 16 | 16,0 | 19,0 | 80 | 370 | 124 | - | 1539,00 |
| FT 22 | 22,0 | 27,0 | 80 | 370 | 144 | - | 1863,00 |
| FT 27 | 27,0 | 33,0 | 80 | 370 | 164 | - | 2023,00 |
| FT 31,5 | 31,5 | 38,0 | 80 | 430 | 182 | - | 2468,00 |
| FT 38 | 38,0 | 47,0 | 80 | 430 | 201 | - | 2556,00 |
| FT 53 | 53,0 | 65,0 | 80 | 395 | 361 | - | 3825,00 |
| FT 63 | 63,0 | 77,0 | 80 | 395 | 392 | - | 4001,00 |



