Pompy do wody czystej
Pompy do wody czystej
Pompy do czystej wody firmy HONDA
| Model | Wydajność [l/min] |
Wysokość tłoczenia [m] |
Wysokość ssania [m] |
| WX 10 | 130 | 30 | 7 |
| WX 15 | 240 | 40 | 8 |
| WB 20 | 600 | 32 | 8 |
| WMP 20 X | 850 | 32 | 8 |
| WB 30 | 1100 | 28 | 8 |
| QP 402 | 1800 | 28 | 8 |
Pompy do czystej wody o dużej wysokości tłoczenia firmy HONDA
| Model | Wydajność [l/min] |
Wysokość tłoczenia [m] |
Wysokość ssania [m] |
| WH 20 X | 500 | 50 | 8 |
| WH 75 X | 400 | 75 | 8 |
| WH 90 X | 350 | 90 | 8 |
| QP 402 S | 1000 | 50 | 8 |
| QP 205 S | 400 | 75 | 8 |
| QP 205 SX | 350 | 90 | 8 |
| QP 205 SLT | 480 | 95 | 8 |



