Pompy zatapialne
Pompy zatapialne
Pompy zatapialne firmy WACKER
| Model | Wydajność [l/min] |
Wysokość tłoczenia [m] |
Wysokość ssania [m] |
| PS2 400 | 200 | 12 | - |
| PS2 500 | 220 | 11 | - |
| PS2 750 | 276 | 16 | - |
| PS2 750 | 276 | 16 | - |
Pompy zatapialne firmy WACKER
| Model | Wydajność [l/min] |
Wysokość tłoczenia [m] |
Wysokość ssania [m] |
| PS2 1503 | 430 | 21,5 | - |
| PS3 1503 | 670 | 14,0 | - |
| PS2 2203 | 500 | 26,0 | - |
| PS3 2203 | 800 | 20,4 | - |
| PS2 3703 | 450 | 36,5 | - |
| PS3 3703 | 900 | 29,0 | - |
| PS4 3703 | 1440 | 18,0 | - |
| PS3 5503 | 1100 | 32,0 | - |
| PS4 5503 | 1750 | 22,5 | - |
| PS4 7503HH | 1400 | 40,0 | - |
| PS4 7503HF | 2040 | 31,0 | - |
| PS4 11003HH | 1440 | 48,5 | - |
| PS4 11003HF | 2440 | 32,5 | - |



