Wibratory bez przetwornicy
Wibratory bez przetwornicy
Wibratory bez wbudowanej przetwornicy WACKER
IREN - wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości
| Model | Średnica buławy [mm] |
Obroty [1/min] |
Napięcie [V] |
Prąd [A] |
| IREN 30 | 30 | 12000 | 42 | 3,5 |
| IREN 30/6 m | 30 | 12000 | 42 | 3,5 |
| IREN 30/8 m | 30 | 12000 | 42 | 3,5 |
| IREN 30/10 m | 30 | 12000 | 42 | 3,5 |
| IREN 38 | 38 | 12000 | 42 | 7,0 |
| IREN 38/6 m | 38 | 12000 | 42 | 7,0 |
| IREN 38/8 m | 38 | 12000 | 42 | 7,0 |
| IREN 38/10 m | 38 | 12000 | 42 | 7,0 |
| IREN 45 | 38 | 12000 | 42 | 10,0 |
| IREN 45/6 m | 45 | 12000 | 42 | 10,0 |
| IREN 45/8 m | 45 | 12000 | 42 | 10,0 |
| IREN 45/10 m | 45 | 12000 | 42 | 10,0 |
| IREN 57 | 57 | 12000 | 42 | 17,3 |
| IREN 57/6 m | 57 | 12000 | 42 | 17,3 |
| IREN 57/8 m | 57 | 12000 | 42 | 17,3 |
| IREN 57/10 m | 57 | 12000 | 42 | 17,3 |
| IREN 65 m | 65 | 12000 | 42 | 25,0 |
| IREN 65/6 m | 65 | 12000 | 42 | 25,0 |
Wibratory bez wbudowanej przetwornicy WACKER
IRSEN - wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości
| Model | Średnica buławy [mm] |
Obroty [1/min] |
Napięcie [V] |
Prąd [A] |
| IRSEN 38/0,8 m | 38 | 12000 | 42 | 7,0 |
| IRESEN 45/0,8 m | 45 | 12000 | 42 | 7,0 |
| IRSEN 57k/0,8 m | 58 | 12000 | 42 | 7,0 |
Wibratory bez wbudowanej przetwornicy WACKER
AR 50 Hz - wibratory przyczepne normalnej częstotliwości
| Model | Średnica buławy [mm] |
Obroty [1/min] |
Napięcie [V] |
Prąd [A] |
| AR 51/3/400 | 3000 | 400 | 1,1 | |
| AR 54/3/400 | 3000 | 400 | 1,1 |
Wibratory bez wbudowanej przetwornicy WACKER
AR 200 Hz - wibratory przyczepne wysokiej częstotliwości
| Model | Średnica buławy [mm] |
Obroty [1/min] |
Napięcie [V] |
Prąd [A] |
| AR 41/6/042 | 6000 | 42 | 18,3 | |
| AR 42/6/042 | 6000 | 42 | 18,3 | |
| AR 43/6/042 | 6000 | 42 | 18,3 | |
| AR 44/6/042 | 6000 | 42 | 18,3 | |
| AR 51/6/042 | 6000 | 42 | 21,5 | |
| AR 52/6/042 | 6000 | 42 | 21,5 | |
| AR 53/6/042 | 6000 | 42 | 21,5 | |
| AR 54/6/042 | 6000 | 42 | 21,5 | |
| AR 51/9/042 | 9000 | 42 | 16,0 | |
| AR 54/9/042 | 9000 | 42 | 16,0 |
Wibratory bez wbudowanej przetwornicy WACKER
AR 200 Hz - wibratory przyczepne wysokiej częstotliwości do powierzchni wysokiej jakości
| Model | Średnica buławy [mm] |
Obroty [1/min] |
Napięcie [V] |
Prąd [A] |
| AR 36/6/042 | 6000 | 42 | 9,0 |
Przetwornice do wibratorów WACKER
Przetwirnice mechaniczne firmy WACKER
| Model | Zasilanie [V] |
Prąd oddania [A] |
Napięcie oddania [V] |
Częstotliwość [l/h] |
| FU 1,5/200 W | 230 | 20,6 | 42,0 | 200 |
| FU 1,8/200 | 400 | 27,0 | 42,0 | 200 |
Przetwornice do wibratorów WACKER
Przetwornice elektroniczne firmy WACKER
| Model | Zasilanie [V] |
Prąd oddania [A] |
Napięcie oddania [V] |
Częstotliwość [l/h] |
| FUE 1/042/200 W | 230 | 25,0 | 42,0 | 200 |
| FUE 2/042/200 W | 230 | 35,0 | 42,0 | 200 |
| FUE 5/042/200 W | 400 | 52,0 | 42,0 | 200 |
| FUE 10/042/200 | 400 | 145,0 | 42,0 | 0-200 |
| FUE M/S 75 A | 400 | 75,0 | 42,0 | 0-200 |
| FUE M/S 85 A | 400 | 85,0 | 42,0 | 200 |
Wibratory bez wbudowanej przetwornicy firmy BELLE
Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości
| Model | Średnica buławy [mm] |
Obroty [1/min] |
Napięcie [V] |
Prąd [A] |
Ceny netto [Pln] |
| BGN 35 | 36 | 200 | 42 | 8,0 | 2000,00 |
| BGN 50 | 50 | 200 | 42 | 12,0 | 2300,00 |
| BGN 60 | 60 | 200 | 42 | 16,0 | 2500,00 |
| BGN 70 | 65 | 200 | 42 | 22,0 | 2800,00 |
Elektryczne przetwornice wysokiej częstotliwości
firmy BELLE
| Model | Zasilanie [V] |
Prąd oddania [A] |
Napięcie oddania [V] |
Częstotliwość [l/h] |
Ceny netto [Pln] |
| BGF 24 | 230 | - | - | - | 3800,00 |
| BGF 24T | 230 | 28 | 42 | 150-200 | 3700,00 |
| BGF 28 M | 230 | 28 | 42 | 150-200 | 4950,00 |
| BGF 28 T | 230 | 28 | 42 | 150-200 | 4700,00 |
| BGF 74 | 400 | 74 | 42 | 150-200 | 7100,00 |



