Wibratory z napędem pneumatycznym
Wibratory z napędem pneumatycznym
| Model | Średnica buławy [mm] |
Obroty [1/min] |
Zużycie powietrza [m3/min] |
| BGP 27 | 28 | 300 | 0,5 |
| BGP 37 | 35 | 300 | 0,6 |
| BGP 47 | 45 | 283 | 0,74 |
| BGP 57 | 55 | 283 | 0,82 |
| BGP 67 | 65 | 300 | 1,02 |
| BGP 75 | 75 | 300 | 1,22 |
| BGP 85 | 85 | 283 | 1,6 |
| BGP 107 | 105 | 225 | 2,1 |
| BGP 155 | 140 | 167 | 2,8 |



