Zagęszczarki jednokierunkowe
Zagęszczarki jednokierunkowe
Jednokierunkowa zagęszczarka gruntu najczęściej używana jest do prac brukarskich, zarówno do zagęszczania gruntu pod kostkę brukową, jak i po zastosowaniu płyty elastomerowej do ubijania ułożonej już kostki. Zagęszczarki jednokierunkowe stosuje się również do zagęszczania kamienia, gruntu czy piasku. Zaś po zamontowaniu zraszacza i zbiornika na wodę możemy ubijać powierzchnię asfaltowe.
Zagęszczarki jednokierunkowe firmy HONDA
| Model | Masa [kg] |
Silnik | Moc [KM] |
Siła odśrodkowa [kN] |
| Zagęszczarka TPD 50 RGX | 55 | Honda GX 120 | 4,0 | 9,0 |
| Zagęszczarka TPD 60 RGX | 60 | Honda GX 120 | 4,0 | 11,0 |
| Zagęszczarka BULLY 90 | 90 | Honda GX 160 | 5,5 | 18,0 |
| Zagęszczarka BULL 90 EX | 90 | Honda GX 160 | 5,5 | 18,0 |
| Zagęszczarka TPD 110 | 110 | Honda GX 160 | 5,5 | 21,0 |
Zagęszczarki jednokierunkowe firmy WACKER
| Model | Masa [kg] |
Silnik | Moc [KM] |
Siła odśrodkowa [kN] |
| Zagęszczarka VP 1135 R | 60 | Robin | 4,0 | 11 |
| Zagęszczarka VP 1135RW | 60 | Robin | 4,0 | 11 |
| Zagęszczarka VP 1340 R | 74 | Wacker | 6,0 | 13 |
| Zagęszczarka VP 1340 RW | 74 | Wacker | 6,0 | 13 |
| Zagęszczarka VP 1550 R | 84 | Wacker | 6,0 | 15 |
| Zagęszczarka VP 1550 RW | 84 | Wacker | 6,0 | 15 |
| Zagęszczarka VP 2050 R | 103 | Robin | 6,0 | 20 |
| Zagęszczarka WP 1550 | 88 | Honda | 7,0 | 15 |
| Zagęszczarka WP 1550 W | 88 | Wacker | 7,0 | 15 |
| Zagęszczarka DPS 1850 Basic | 110 | Hatz 1B20 | 5,5 | 18 |
| Zagęszczarka DPS 1850 Asphalt | 138 | Hatz 1B20 | 5,5 | 18 |
| Zagęszczarka DPS 1850 Vario | 108 | Hatz ES75 | 5,5 | 18 |
Zagęszczarki jednokierunkowe firmy DYNAPAC
| Model | Masa [kg] |
Silnik | Moc [KM] |
Siła odśrodkowa [kN] |
| Zagęszczarka LF 50 | 53 | Honda | 2,8 | 8 |
| Zagęszczarka LF 60 | 58 | Honda | 2,8 | 10 |
| Zagęszczarka LF 75 | 79 | Honda | 5,5 | 15 |
| Zagęszczarka LF 100 | 86 | Honda | 5,5 | 17 |
| Zagęszczarka LF 100 | 103 | Hatz | 3,4 | 17 |
| Zagęszczarka LF 130 | 127 | Honda | 5,5 | 20 |
| Zagęszczarka LF 130 | 138 | Hatz | 3,4 | 20 |
| Zagęszczarka LF 75 | 91 | Honda | 5,5 | 15 |
| Zagęszczarka LF 80 | 94 | Honda | 5,5 | 19 |
| Zagęszczarka LF 100 | 107 | Honda | 5,5 | 17 |
Zagęszczarki jednokierunkowe firmy BELLE
| Model | Masa [kg] |
Silnik | Moc [KM] |
Siła odśrodkowa [kN] |
| Zagęszczarka PCLX 320 | 59 | Honda GX 100 | 3,0 | 13,0 |
| Zagęszczarka PCLX 400 | 64 | Honda GX 100 | 3,0 | 13,0 |
| Zagęszczarka PCX 20 A | 75 | Honda GX 120 | 4,0 | 10,0 |
| Zagęszczarka PCX 400 DF | 84 | Honda GX 120 | 4,0 | 16,5 |
| Zagęszczarka PCX 400 R | 88 | Robin EX 17 | 8,0 | 16,5 |
| Zagęszczarka PCX 400 H | 88 | Honda GX 160 | 5,5 | 16,5 |
| Zagęszczarka PCX 500 H | 100 | Honda GX 160 | 5,5 | 16,5 |
| Zagęszczarka PCX 500 R | 100 | Robin EX 17 | 8,0 | 16,5 |
| Zagęszczarka PCX 500 Diesle | 116 | Hatz 1B20 | 4,5 | 16,5 |
| Zagęszczarka SF 460 H | 80 | Honda GX 160 | 5,5 | 18,0 |



