dormar dormar dormar
A A A

Zagęszczarki z rewersem

Zagęszczarki z rewersem

Zagęszczarki rewersyjne - znajdują zastosowanie podczas ciężkich prac budowlanych. Idealne do zagęszczania piasku, żwiru oraz innych gruntów niespoistych. Duża masa zapewnia większą wydajność pracy, a zastosowany napęd diesla znacząco obniża koszty eksploatacji

Zagęszczarki rewersyjne firmy WACKER

Model Masa
[kg]
Silnik Moc
[KM]
Siła
odśrodkowa
[kN]
Cena netto
[Pln]
BPU 2540 A 140 4-suw 6,5 25,0 13 115,00
DPU 2540 H 154 Diesel 5,5 25,0 16 090,00
DPU 2550 H 159 Diesel 5,5 25,0 16 250,00
DPU 2560 H 164 Diesel 5,5 30,0 16 435,00
BPU 3050 A 166 4-suw 10,5 30,0 16 880,00
DPU 3050 H 175 Diesel 8,0 30,0 18 880,00
DPU 3060 H 180 Diesel 8,0 30,0 19 065,00
DPU 3070 H 187 Diesel 8,0 33,5 19 205,00
BPU 3545 A 290 4-suw 10,5 40,0 23 810,00
DPU 4045 H 390 Diesel 10,0 50,0 27 435,00
DPU 5045 H 410 Diesel 10,5 50,0 31 345,00
DPU 5045 H o/E 410 Diesel 10,5 60,0 29 995,00
DPU 6055 H 471 Diesel 16,5 60,0 36 830,00
DPU 6055H o/E 471 Diesel 16,5 60,0 34 875,00
DPU 100-70 710 Diesel 24,0 100,0 52 175,00

Zagęszczarki rewersyjne DYNAPAC

Model Masa
[kg]
Silnik Moc
[KM]
Siła
odśrodkowa
[kN]

Szerokość
płyty [mm]

CR LG 160 161 Honda 5,5 28 330
CR LG 160 174 Hatz 3,8 28 330
CR LG 160 162 Honda 5,5 28 450
CR LG 160 175 Hatz 3,8 28 450
CR LG 200 222 Honda 6,5 36 500
CR LG 200 233/247 Hatz 3,8 36 500
CR LG 300 260 Honda 9,0 40 500
CR LG 300 266 Honda 9,0 40 600
CR LG 300 275/281 Hatz 5,7 40 500
CR LG 300 281/301 Hatz 5,7 40 600
CR LG 500 475/510 Hatz 11,2 60 550//900
CR LG 500 485/517 Hatz 11,2 60 750
CR LG 520 500 Hatz 9,00 56 650
CR LH 700 768 Hatz 15,00 95 660
CR LH 800 820 Hatz 15,00 95 660

Zagęszczarki rewersyjne firmy BELLE

Model Masa
[kg]
Silnik Moc
[KM]
Siła
odśrodkowa
[kN]
Cena netto
[Pln]
RPC 30/40 154 Honda GX 160 5,5 30,0 13500,00
RPC 30/40 R 154 Robin EX 17 6,0 30,0 13500,00
RPC 30/40 D 170 Hatz 1 B20 4,5 30,0 16900,00
RPC 30/50 186 Honda GX 160 5,5 30,0 13900,00
RPC 30/50 R 186 Robin EX 17 6,0 30,0 13900,00
RPC 30/50 D 200 Hatz 1 B30 7,0 30,0 17100,00
RPC 45/60 310 Honda GX 270 9,0 45,0 18800,00
RPC 45/60 D 320 Hatz 1 B30 7,0 45,0 22900,00
RPC 45/60 DE 330 Hatz 1 B30 7,0 45,0 24900,00
RPC 60/80 D 502 Hatz 1 D81Z 14,1 60,0 30900,00
RPC 60/80 DE 505 Hatz 1 D81Z 14,1 60,0 33500,00